우주항공청 2027년도 월력요항 기준
2027년 공휴일 달력
2027년 공휴일은 24일(대체공휴일 7일 포함, 일요일 제외)이고, 이 중 평일은 15일이에요. 주 5일 근무라면 토·일요일까지 1년에 119일을 쉬어요. 3일 이상 이어지는 연휴는 10번이에요.
2027년 공휴일·대체공휴일 한눈에 보기
설날은 2월 6일(토)~9일(화), 추석은 9월 14일(화)~16일(목)이에요. 주말과 겹친 공휴일과 그 대체공휴일을 함께 적었어요.
| 날짜 | 공휴일 |
|---|---|
| 1월 1일(금) | 신정 |
| 2월 6일(토) | 설날 연휴토요일과 겹침 |
| 2월 7일(일) | 설날일요일과 겹침 → 2/9 대체공휴일 |
| 2월 8일(월) | 설날 연휴 |
| 2월 9일(화) | 대체공휴일설날(2/7)이 일요일과 겹쳐서 |
| 3월 1일(월) | 삼일절 |
| 5월 1일(토) | 노동절토요일과 겹침 → 5/3 대체공휴일 |
| 5월 3일(월) | 대체공휴일노동절(5/1)이 토요일과 겹쳐서 |
| 5월 5일(수) | 어린이날 |
| 5월 13일(목) | 부처님오신날 |
| 6월 6일(일) | 현충일일요일과 겹침 · 대체공휴일 없음 |
| 7월 17일(토) | 제헌절토요일과 겹침 → 7/19 대체공휴일 |
| 7월 19일(월) | 대체공휴일제헌절(7/17)이 토요일과 겹쳐서 |
| 8월 15일(일) | 광복절일요일과 겹침 → 8/16 대체공휴일 |
| 8월 16일(월) | 대체공휴일광복절(8/15)이 일요일과 겹쳐서 |
| 9월 14일(화) | 추석 연휴 |
| 9월 15일(수) | 추석 |
| 9월 16일(목) | 추석 연휴 |
| 10월 3일(일) | 개천절일요일과 겹침 → 10/4 대체공휴일 |
| 10월 4일(월) | 대체공휴일개천절(10/3)이 일요일과 겹쳐서 |
| 10월 9일(토) | 한글날토요일과 겹침 → 10/11 대체공휴일 |
| 10월 11일(월) | 대체공휴일한글날(10/9)이 토요일과 겹쳐서 |
| 12월 25일(토) | 성탄절토요일과 겹침 → 12/27 대체공휴일 |
| 12월 27일(월) | 대체공휴일성탄절(12/25)이 토요일과 겹쳐서 |
2027년 3일 이상 연휴와 연차 붙이는 법
주말과 공휴일이 이어져 3일 이상 쉬는 연휴예요. 앞뒤에 연차를 붙이면 아래처럼 길게 쉴 수 있어요. 연차 하루로 가장 많이 늘어나는 조합을 골랐어요.
| 연휴 | 기간 | 쉬는 날 | 연차 붙이면 |
|---|---|---|---|
| 신정 | 1월 1일(금)~3일(일) | 3일 | 연차 4일(12/28~12/31 · 2026년 연차) → 10일 (12/25~1/3) |
| 설날 | 2월 6일(토)~9일(화) | 4일 | 연차 3일(2/10~2/12) → 9일 (2/6~2/14) 4일이면 10일 (2/5~2/14) |
| 삼일절 | 2월 27일(토)~3월 1일(월) | 3일 | 연차 4일(3/2~3/5) → 9일 (2/27~3/7) |
| 노동절 | 5월 1일(토)~3일(월) | 3일 | 연차 3일(5/4, 5/6~5/7) → 9일 (5/1~5/9) 4일이면 10일 (4/30~5/9) |
| 제헌절 | 7월 17일(토)~19일(월) | 3일 | 연차 4일(7/20~7/23) → 9일 (7/17~7/25) |
| 광복절 | 8월 14일(토)~16일(월) | 3일 | 연차 4일(8/17~8/20) → 9일 (8/14~8/22) |
| 추석 | 9월 14일(화)~16일(목) | 3일 | 연차 2일(9/13, 9/17) → 9일 (9/11~9/19) 4일이면 11일 (9/9~9/19) |
| 개천절 | 10월 2일(토)~4일(월) | 3일 | 연차 4일(10/5~10/8) → 10일 (10/2~10/11) |
| 한글날 | 10월 9일(토)~11일(월) | 3일 | 연차 4일(10/5~10/8) → 10일 (10/2~10/11) |
| 성탄절 | 12월 25일(토)~27일(월) | 3일 | 연차 4일(12/28~12/31) → 9일 (12/25~1/2) |
2027년 달력
빨간 숫자 일요일·공휴일 칠한 칸 3일 이상 연휴
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
1일 신정
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
6일 설날 연휴 · 7일 설날 · 8일 설날 연휴 · 9일 대체공휴일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1일 삼일절
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1일 노동절 · 3일 대체공휴일 · 5일 어린이날 · 13일 부처님오신날
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
6일 현충일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
17일 제헌절 · 19일 대체공휴일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
15일 광복절 · 16일 대체공휴일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14일 추석 연휴 · 15일 추석 · 16일 추석 연휴
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
3일 개천절 · 4일 대체공휴일 · 9일 한글날 · 11일 대체공휴일
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25일 성탄절 · 27일 대체공휴일
2027년 월별 쉬는 날과 일하는 날
주 5일(월~금) 근무 기준이에요. 일하는 날은 평일에서 공휴일을 뺀 날이라, 일당·월급 계산이나 업무 일정 잡을 때 쓸 수 있어요.
| 월 | 평일 공휴일 | 쉬는 날 | 일하는 날 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 1일 | 11일 | 20일 |
| 2월 | 2일 | 10일 | 18일 |
| 3월 | 1일 | 9일 | 22일 |
| 4월 | 0일 | 8일 | 22일 |
| 5월 | 3일 | 13일 | 18일 |
| 6월 | 0일 | 8일 | 22일 |
| 7월 | 1일 | 10일 | 21일 |
| 8월 | 1일 | 10일 | 21일 |
| 9월 | 3일 | 11일 | 19일 |
| 10월 | 2일 | 12일 | 19일 |
| 11월 | 0일 | 8일 | 22일 |
| 12월 | 1일 | 9일 | 22일 |
| 합계 | 15일 | 119일 | 246일 |
자주 묻는 질문
2027년 공휴일은 모두 며칠인가요?
일요일을 빼고 24일이에요(대체공휴일 7일 포함). 이 중 평일이 15일, 토요일과 겹친 날이 5일, 일요일과 겹친 날이 4일이에요. 주 5일 근무라면 토요일 52일, 일요일 52일, 평일 공휴일 15일을 더해 1년에 119일을 쉬고 246일을 일해요. 달력의 빨간 날(일요일과 공휴일, 겹치는 날은 한 번)은 72일이에요.
2027년 대체공휴일은 언제인가요?
모두 7일이에요. 2월 9일(화·설날), 5월 3일(월·노동절), 7월 19일(월·제헌절), 8월 16일(월·광복절), 10월 4일(월·개천절), 10월 11일(월·한글날), 12월 27일(월·성탄절)이에요. 설날·추석 연휴는 일요일과 겹칠 때, 어린이날·국경일 등은 토요일이나 일요일과 겹칠 때 다음 평일이 대체공휴일이 돼요. 신정과 현충일은 대체공휴일이 없어요.
2027년 설날·추석 연휴는 언제인가요?
설날 연휴는 2월 6일(토)~9일(화) 4일이에요. 연차 3일(2/10~2/12)을 붙이면 2/6~2/14 9일을 쉴 수 있어요. 추석 연휴는 9월 14일(화)~16일(목) 3일이에요. 연차 2일(9/13, 9/17)을 붙이면 9/11~9/19 9일을 쉴 수 있어요.
노동절과 제헌절도 쉬는 날인가요?
네. 2026년부터 노동절(5월 1일, 옛 근로자의 날)과 제헌절(7월 17일)이 관공서 공휴일이 됐어요. 2027년 노동절은 5월 1일(토)이라 5월 3일(월)이 대체공휴일이에요. 2027년 제헌절은 7월 17일(토)이라 7월 19일(월)이 대체공휴일이에요.
회사원도 공휴일에 쉬나요?
상시 근로자가 5명 이상인 회사는 관공서 공휴일(일요일 제외)과 대체공휴일을 유급휴일로 줘야 해요(근로기준법 제55조 제2항). 다만 근로자대표와 서면으로 합의하면 공휴일 대신 다른 근로일에 쉬게 할 수 있어요. 5명 미만 회사는 이 조항이 적용되지 않아서 회사 규칙에 따라 달라요.
임시공휴일이나 2028년 공휴일은 언제 반영되나요?
정부가 임시공휴일을 지정하면 바로 반영해요. 2028년 공휴일은 우주항공청이 해마다 6월 무렵 다음 해 월력요항을 발표하면 추가해요. 직장인 캘린더를 구독해 두면 바뀐 일정이 내 휴대폰 캘린더에도 저절로 들어가요.
계산 근거
업데이트 기록
- 처음 공개 (2027년 월력요항 기준: 공휴일 24일, 대체공휴일 7일, 3일 이상 연휴 10번)